リスティング広告を起点として、様々な施策を加味して最適な支援を実現します。
目的・課題 | 内容 |
---|---|
事業成長のために必要な投資予算を知りたい | 広告予算投資額はあるものの、実際のところどの程度が適性なのかが分からず見直しを行いたい。 |
見出し認知度が低く顧客の増やし方が分からない | 顧客獲得を企業成長のために行わなければならないが、事業・サービス認知度が低いため、どのように顧客を増やせばいいかが分からない。 |
妥当な目標設定を行いたい | 目標とするべきCPA・CVRなどが設定できておらず、振り返りも出来ないため、まずは妥当な目標設定を行っていきたい。 |
インハウス体制の強化を行いたい | インハウスを強化したいが、教育体制がなくどのように進めればいいか分からない。 |
リスティング広告まで手が回らない | リスティング広告は大事だと思っているものの、専任して任せることができる担当者がいないため、ポジションそのものを代行してほしい。 |
妥当な目標設定を行いたい | 目標とするべきCPA・CVRなどが設定できておらず、振り返りも出来ないため、まずは妥当な目標設定を行っていきたい。 |
会社名 |
株式会社分析屋 |
---|---|
会社概要 | https://analytics-jp.com/about-us/ |
住所 | 〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢484-1 藤沢アンバービル4F |
電話番号 |
0466-90-3288 ※新型コロナウィルス感染症対策のため、当面はメールフォームでのお問い合わせをお願いいたします。 |
プライバシーポリシー |
https://analytics-jp.com/privacy/ |
見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。 |